| Capacidad (L) | 516 L |
| Capacidad | 400 a 540 L |
| Color | Inoxidable |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | Sí |
| Estilo | 4 puertas |
| Fábrica de Hielos | Si, manual |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Digital |
| Tipo | Automático |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220-240V; 50/60 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 181.5 |
| Ancho (cm) | 83.5 |
| Profundidad (cm) | 68 |
| Peso (kg) | 94 |
| Volumen Total Bruto (L) | 516 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 344 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 172 |
| Volumen Total Neto (L) | 459 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 315 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 144 |
| Clasificacion Energética | A+ |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | N-T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Cajones plasticos |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 4 cajones |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 2 estantes + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Sí |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 6 |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | Si |
| Alarma puerta abierta | Si |
| Cajon verduras | 2 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | Si |
| Cajon para delicados | Si |
| Origen | China |
Heladera No Frost Ecoinverter T-Door 516 L Inox Drean – DTP458BKRSS0
$ 2.109.744
DESCRIPCIÓN DETALLADA
2 disponibles
Calculá tu envío
